The Size and Breadth of Local Government
State
7/1/98
# of Local
National
Population Est.
Governments
Ranking
Illinois
12,045,326
6,835
1
Pennsylvania
12,001,451
5,070
2
Texas
19,759,614
4,700
3
California
32,666,550
4,609
4
Kansas
2,629,067
3,950
5
Ohio
11,209,493
3,597
6
Minnesota
4,725,419
3,501
7
Missouri
5,438,559
3,416
8
New York
18,175,301
3,413
9
Indiana
5,899,195
3,198
10
Wisconsin
5,223,500
3,059
11
Nebraska
1,662,719
2,894
12
Michigan
9,817,242
2,775
13
North Dakota
638,244
2,758
14
Iowa
2,862,447
1,876
15
Colorado
3,970,971
1,869
16
Washington
5,689,263
1,812
17
South Dakota
738,171
1,810
18
Oklahoma
3,346,713
1,799
19
Arkansas
2,538,303
1,516
20
Oregon
3,281,974
1,493
21
New Jersey
8,115,011
1,421
22
Kentucky
3,936,499
1,366
23
Georgia
7,642,207
1,344
24
Idaho
1,228,684
1,147
25
Montana
880,453
1,144
26
Alabama
4,351,999
1,131
27
Florida
14,915,980
1,081
28
North Carolina
7,546,493
952
29
Tennessee
5,430,621
940
30
Mississippi
2,752,092
936
31
New Mexico
1,736,931
881
32
Massachusetts
6,147,132
861
33
Maine
1,244,250
832
34
South Carolina
3,835,962
716
35
West Virginia
1,811,156
704
36
Vermont
590,883
691
37
Utah
2,099,758
683
38
Wyoming
480,907
654
39
Arizona
4,668,631
637
40
Connecticut
3,274,069
583
41
New Hampshire
1,185,048
575
42
Virginia
6,791,345
483
43
Louisiana
4,368,967
467
44
Maryland
5,134,808
420
45
Delaware
743,603
336
46
Nevada
1,746,898
205
47
Alaska
614,010
175
48
Rhode Island
988,480
119
49
Hawaii
1,193,001
19
50
Totals
269,775,400
87,453
Illinois has nearly 1,800 more local governments then Pennsylvania, a state with equivalent populations.
Subtract out NY's 62 County Governments, and there are 3,351 other units of local government throughout the state.

1998 Public Employment Data
State and Local Governments
Full Time FTE Employees
Equivalent Total Per 10,000
State Employees Payroll Population
Alabama 257,286 $582,062,478 591.2
Alaska 44,216 $162,717,360 720.1
Arizona 226,937 $608,116,845 486.1
Arkansas 143,004 $310,198,869 563.4
Califonia 1,549,461 $5,524,143,754 474.3
Colorado 220,910 $649,408,355 556.3
Connecticut 164,057 $578,326,080 501.1
Delaware 40,656 $119,003,853 546.7
District of Columbia 43,705 $156,299,398 835.5
Florida 736,151 $1,926,188,649 493.5
Georgia 440,950 $1,067,503,664 577
Hawaii 67,053 $190,657,451 562.1
Idaho 70,684 $166,467,670 575.3
Illinois 607,768 $1,869,617,670 504.6
Indiana 307,905 $764,493,555 521.9
Iowa 167,883 $433,009,181 586.5
Kansas 167,295 $409,464,694 686.3
Kentucky 211,610 $486,670,559 537.6
Louisiana 272,267 $607,693,782 623.2
Maine 68,140 $165,123,516 547.6
Maryland 267,915 $814,906,094 521.8
Massachusetts 301,433 $947,063,271 490.4
Michigan 472,678 $1,504,890,101 481.5
Minnesota 268,139 $806,097,622 567.4
Mississippi 177,123 $366,060,296 643.6
Missouri 297,864 $708,264,874 547.7
Montana 52,644 $118,180,707 597.9
Nebraska 106,997 $254,585,674 643.5
Nevada 82,871 $261,966,750 474.4
New Hampshire 57,200 $145,625,791 482.7
New Jersey 431,350 $1,578,533,965 531.5
New Mexico 114,200 $261,194,583 657.5
New York 1,149,858 $3,953,861,263 632.6
North Carolina 421,648 $1,068,872,661 558.7
North Dakota 36,512 $89,494,316 572.1
Ohio 564,029 $1,598,089,552 503.2
Oklahoma 204,451 $416,976,539 610.9
Oregon 175,673 $510,651,855 535.3
Pennsylvania 528,692 $1,598,540,222 440.5
Rhode Island 49,844 $156,529,767 504.2
South Carolina 236,671 $551,648,947 617
South Dakota 40,311 $89,486,736 546.1
Tennessee 285,698 $676,360,300 526.1
Texas 1,140,226 $2,768,953,968 577
Utah 113,811 $284,483,965 542
Vermont 31,283 $78,758,420 529.4
Virginia 368,717 $979,602,447 542.9
Washington 296,020 $950,878,756 520.3
West Virginia 93,730 $212,083,530 517.5
Wisconsin 276,493 $833,681,312 529.3
Wyoming 38,626 $90,023,116 803.2
Totals 14,490,645 $41,453,514,783
New York State has a government employee payroll close to $4 Billion annually.