`
Niagara County Sheriff's Office
Navigation
Home
What is Local Government?
Documents
Budgets
FAQ's
Join
Contact
Niagara County's Sheriff's office budget for 2007 totals $24,938,528. The county's website for this office lists a few phone numbers. But the Sheriff's Department operates their own website which is much more detailed.

Here's the summary of spending:

Code Sheriff 2007 Amt.
A3020 E-911 $1,633,624
A3110 Sheriff $9,908,426
A3116 Domestic Violence $305,607
A3120 Welfare Fraud $265,205
A3150 Jail $12,241,852
A3315 Stop DWI $583,814
Sheriff's Department Total $24,938,528
Code Acct. Sheriff's Department 2007 Amt.
A3020 71010 Positions $764,671
A3020 71030 Part Time $28,585
A3020 71031 Court Time $1,000
A3020 71032 Trng Allow $15,504
A3020 71034 Brief Time $33,700
A3020 71035 Uniform $8,800
A3020 71050 Overtime $30,000
A3020 71070 Shift Diff $11,000
A3020 71084 Waiver $1,800
A3020 71085 Sick Leave $3,600
A3020 72024 Furniture $3,500
A3020 72045 Computer $300,000
A3020 72482 ComunEquip $0
A3020 74003 Office Supplies $2,000
A3020 74007 Phone Usage $225,000
A3020 74032 Contractual $0
A3020 74035 Mercy Flight $56,650
A3020 74040 SvceContra $35,566
A3020 74042 Travel-Con $2,500
A3020 74049 CmtyAlert $30,700
A3020 74300 Utilities $10,000
A3020 74308 Celluar P $300
A3020 74495 VehicleMnt $0
A3020 78200 FICA $68,748
E-911 Total $1,633,624
Code Acct. Sheriff 2007 Amt.
A3110 71010 Positions $6,370,196
A3110 71012 Longevity $7,620
A3110 71030 Part Time $21,625
A3110 71031 Court Time $71,500
A3110 71032 Trng Allow $94,000
A3110 71033 Job Parity $14,500
A3110 71034 Brief Time $202,000
A3110 71035 Uniform $$51,100
A3110 71050 Overtime $321,572
A3110 71070 Shift Diff $44,600
A3110 71084 Waiver $11,000
A3110 71085 Sick Leave $60,000
A3110 72024 Furniture $560
A3110 72044 COPS Grant $0
A3110 72045 Computer $100,000
A3110 72068 Safety Eq $0
A3110 72360 Other Vehi $0
A3110 72379 Car/Van/Tr $0
A3110 72389 Misc Equip $0
A3110 72395 LawEnforce $70,000
A3110 72482 ComunEquip $634,100
A3110 72904 Hosp/Lab $43,661
A3110 74003 OfficeSpls $10,600
A3110 74004 Postage $$26,840
A3110 74005 Printing $20,620
A3110 74007 PhoneUsage $31,000
A3110 74008 PostageOth $1,000
A3110 74040 SvceContra $220,000
A3110 74042 Travel - Con $8,000
A3110 74057 Travel - Loc $1,500
A3110 74058 Inspection $500
A3110 74059 PhtoSplSer $8,974
A3110 74062 Travel - Mil $2,000
A3110 74068 Insurance $27,940
A3110 74093 Audit $3,000
A3110 74100 Books & Subscriptions $2,500
A3110 74104 PhoneLines $13,110
A3110 74138 Spls/Matis $200
A3110 74144 Print/Dupl $4,000
A3110 74154 Copier Rent $5,500
A3110 74160 Print Shop $9,870
A3110 74164 ComunSpls $3,500
A3110 74167 Train&Educ $22,950
A3110 74224 LawEnfSpls $40,050
A3110 74231 MarinePat $5,000
A3110 74259 Due/Member $1,200
A3110 74293 Purch/Svcs $1,000
A3110 74299 Consultant $5,000
A3110 74308 CellPhone $13,000
A3110 74309 Med/LabSup $49,000
A3110 74310 Repair Main $1,000
A3110 74324 Transport $1,800
A3110 74339 Volunteer $500
A3110 74349 MILOR $53,309
A3110 74437 EquipLease $0
A3110 74479 PhysTesting $1,500
A3110 74491 MiscEquip $8,000
A3110 74495 VehicleMnt $70,000
A3110 74575 Uniforms $46,760
A3110 74607 SpecInvest $50,120
A3110 74703 SpTaskForc $1,776
A3110 74722 SafetyWell $140
A3110 74732 ConstrSpls $0
A3110 74798 EAP $7,500
A3110 74825 VehicLease $223,000
A3110 74960 PymtAgency $11,000
A3110 74995 Gas/Oil $220,000
A3110 78200 FICA $556,133
Total Sheriff's Department $9,908,426
Code Acct. Domestic Violence 2007 Amt.
A3116 71010 Positions $263,566
A3116 71012 Longevity $1,708
A3116 71030 Part Time $11,839
A3116 71084 Waiver $1.350
A3116 74003 OfficeSpls $250
A3116 74004 Postage $1,477
A3116 74005 Printing $153
A3116 74007 PhoneUsage $175
A3116 74008 Postage ot $50
A3116 74042 Travel - Con $1,000
A3116 74057 Travel - Loc $50
A3116 74062 Travel - Mil $836
A3116 74104 PhoneLines $600
A3116 74144 Print/Dupl $650
A3116 74308 CellPhone $600
A3116 78200 FICA $21,303
Domestic Violence Total $305,607
Code Acct. Welfare Fraud Amt. 2007
A3120 71010 Positions $180,550
A3120 71031 Court Time $500
A3120 71032 Trng Allow $3,105
A3120 71034 Brief Time $7,518
A3120 71035 Uniform $2,100
A3120 71050 Overtime $5,660
A3120 71084 Waiver $675
A3120 71085 Sick Leave $3,500
A3120 72379 Car/Van/Tr $21,500
A3120 72506 VehicleEqu $500
A3120 74003 OfficeSpls $350
A3120 74007 PhoneUsage $40
A3120 74042 Travel - Con $750
A3120 74057 Travel - Loc $25
A3120 74059 PhtoSplSer $150
A3120 74100 Books&Subs. $250
A3120 74104 PhoneLines $480
A3120 74154 Copier Rent $300
A3120 74164 ComunSpls $150
A3120 74167 Train&Educ $500
A3120 74308 CellPhone $1,200
A3120 74437 EquipLease $0
A3120 74495 VehicleMnt $4,000
A3120 74607 SpecInvest $500
A3120 74889 Data Proc $7,325
A3120 74995 Gas/Oil $8,000
A3120 78200 FICA $15,577
Welfare Fraud Total $265,205
Code Acct. Jail Account Amt. 2007
A3150 71010 Positions $7,281,928
A3150 71011 Seasonal $67,200
A3150 71012 Longevity $8,554
A3150 71030 Part Time $357,309
A3150 71031 Court Time $1,155
A3150 71032 Trng Allow $104,000
A3150 71033 Job Parity $5,700
A3150 71034 Brief Time $230,000
A3150 71035 Uniform $50,000
A3150 71050 Overtime $775,000
A3150 71060 Beeper Pay $4,500
A3150 71070 Shift Diff $74,000
A3150 71084 Waiver $9,000
A3150 71085 Sick Leave $32,000
A3150 71086 VacBuyback $2,500
A3150 72024 Furn&Fix $900
A3150 72035 Bldgs. & G $10,500
A3150 72045 Computer $2,500
A3150 72093 Food Svce $27,330
A3150 72169 Tools $2,000
A3150 72342 OfficeMach $1,150
A3150 72380 Institutnl $0
A3150 72395 LawEnforce $1,200
A3150 72482 ComunEquip $73,000
A3150 74003 OfficeSpls $4,500
A3150 74005 Printing $2,605
A3150 74006 RefuseDisp $14,000
A3150 74007 PhoneUsage $17,000
A3150 74008 PostageOth $500
A3150 74032 Contrctual $148,900
A3150 74040 SvceContra $20,000
A3150 74042 Travel - Con $1,000
A3150 74057 Travel - Loc $50
A3150 74058 Inspection $1,000
A3150 74062 Travel - Mil $200
A3150 74100 Books&Sub $3,500
A3150 74104 PhoneLines $6,630
A3150 74138 Spls/Matis $15,000
A3150 74154 Copier Rent $4,000
A3150 74160 Print Shop $1,432
A3150 74164 ComunSpls $1,000
A3150 74167 Train&Educ $1,500
A3150 74224 LawEnfSpls $5,200
A3150 74237 MedHospSvc $230,000
A3150 74244 Food/Kitch $425,000
A3150 74245 Pharmcuti $400,000
A3150 74249 Bed/Linen $8,500
A3150 74259 Due/Memberships $500
A3150 74285 PestContri $2,000
A3150 74300 Utilities $700,000
A3150 74308 CellPhone $790
A3150 74340 JanitorSpl $37,400
A3150 74479 PhysTesting $3,500
A3150 74495 VehicleMnt $1,500
A3150 74575 Uniforms $65,000
A3150 74722 SafetyWell $6,500
A3150 74744 InmateSpls $30,000
A3150 74760 Med Spls $13,000
A3150 74995 Gas/Oil $3,000
A3150 78200 FICA $688,719
Jail Account Totals $12,241,852
Code Acct. Stop DWI 2007 Amt.
A3315 72395 LawEnforce $5,000
A3315 74003 OfficeSpls $280
A3315 74004 Postage $307
A3315 74005 Printing $625
A3315 74007 PhoneUsage $51
A3315 74057 Travel - Loc $75
A3315 74062 Travel - Mil $250
A3315 74104 Phone Lines $360
A3315 74144 Print/Dupl $197
A3315 74160 Print Shop $84
A3315 74167 Train&Educ $1,500
A3315 74224 LawEnfSpls $500
A3315 74310 Repair Main $200
A3315 74359 M.A.D.D. $3,250
A3315 74495 VehicleMnt $500
A3315 74562 CommtteExp $1,000
A3315 74889 Data Proc $1,944
A3315 74919 D.A.Cntrct $72,800
A3315 74920 SherCntrct $172,116
A3315 74960 PymtAgency $312,275
A3315 74961 DWI Prgms $10,000
A3315 74995 Gas/Oil $500
Total Stop DWI Program $583,814