`
Niagara County Emergency Services
Navigation
Home
What is Local Government?
Documents
Budgets
FAQ's
Join
Contact
Niagara County's Emergency Services budget for 2007 totals $2,934,825. The website for this office lists basic information. There is also a special website for the Niagara County Fire Coordinator, although it doesn't seem government sanctioned. It contains pop-up ads for commercial websites.

Here's the summary of spending:

Code Emergency Services 2007 Amt.
A3410 Fire Coordinator $142,951
A3640 Emergency Management $118,037
A3645 Homeland Security $2,673,837
Total $2,934,825
Code Acct. Fire Coordintor's Office 2007 Amt.
A3410 71010 Positions $79,731
A3410 71012 Longevity $1,150
A3410 71030 Part Time $2,199
A3410 74003 OfficeSpls $300
A3410 74004 Postage $548
A3410 74005 Printing $517
A3410 74007 PhoneUsage $278
A3410 74042 Travel - Con $1,105
A3410 74062 Travel - Mil $200
A3410 74068 Insurance $6,935
A3410 74104 PhoneLines $960
A3410 74138 Spls/Matis $5,750
A3410 74144 Print/Dupl $100
A3410 74160 Print Shop $42
A3410 74164 ComunSpls $3,070
A3410 74167 Train&Educ $500
A3410 74236 Stress Red $2,500
A3410 74259 Due/Member $250
A3410 74271 LeasedLine $10,100
A3410 74299 Consultant $9.660
A3410 74300 Utilities $3,000
A3410 74302 HazMatInv $2,000
A3410 74308 CellPhone $700
A3410 74310 RepairMain $3,000
A3410 74703 SpTaskForc $500
A3410 74995 Gas/Oil $1,500
A3410 78200 FICA $6,356
Total Fire Coordinator $142,951
Code Acct. Emergency Management 2007 Amt.
A3640 71010 Positions $44,312
A3640 71080 Stipend $8,500
A3640 71084 Waiver $375
A3640 74003 OfficeSpls $300
A3640 74004 Postage $968
A3640 74005 Printing $624
A3640 74007 PhoneUsage $536
A3640 74032 Contrctual $0
A3640 74042 Travel - Con $900
A3640 74059 PhtoSplSer $100
A3640 74062 Travel - Mil $600
A3640 74068 Insurance $222
A3640 74104 PhoneLines $360
A3640 74144 Print/Dupl $300
A3640 74154 CopierRent $1,000
A3640 74160 Print Shop $470
A3640 74164 ComunSpls $100
A3640 74167 Train&Educ $800
A3640 74251 BldgMaint $2,200
A3640 74259 Due/Member $250
A3640 74300 Utilities $37,041
A3640 74310 RepairMain $700
A3640 74489 Auxiliary $5,000
A3640 74889 Data Proc $4,810
A3640 74995 Gas/Oil $3,500
A3640 78200 FICA $4,069
Total Emergency Management $118,037
Code Acct. Homeland Security 2007 Amt.
A3645 71010 Positions $41,832
A3645 72024 Furn&Fix $0
A3645 72045 Computer $0
A3645 72379 Car/Van/Tr $0
A3645 72389 Misc Equip $2,494,878
A3645 72482 ComunEquip $45,560
A3645 72899 AudioVisl $0
A3645 74003 OfficeSpls $0
A3645 74004 Postage $0
A3645 74005 Printing $0
A3645 74007 PhoneUsage $45
A3645 74032 Contrctual $65,000
A3645 74042 Travel - Con $5,013
A3645 74104 PhoneLines $120
A3645 74138 Spls/Matis $0
A3645 74154 Copier Rent $200
A3645 74160 Print Shop $29
A3645 74167 Train&Educ $16,959
A3645 74300 Utilities $0
A3645 74308 CellPhone $1,000
A3645 74310 RepairMain $0
A3645 74491 MiscEquip $0
A3645 74575 Uniforms $0
A3645 74960 PymtAgency $0
A3645 78200 FICA $3,201
Homeland Security Total $2,673,837